Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H07KFE2
Вернуться в каталог
30 500 ₽
35 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 23 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,2 кВт |
| Производительность по теплу | 2,2 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Сплит-система Lessar серии "Cool+" – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | LESSAR Cool+ LS-H07KFE2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | неинверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 2,2 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 2,2 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 690 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 23 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эксклюзивные наружные блоки X1 PRO Silent Edition | Да |
| Трехслойная шумоизоляция компрессора наружного блока | Да |
| Увеличенная площать теплообменника | Да |
| Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin | Да |
Внутренний блок
| 8,1 кг | Вес внутр. блока (нетто) |
|---|---|
| 722x290x187 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Внешний блок
| 24,6 кг | Вес внешнего блока (нетто) |
|---|---|
| 720x495x270 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Похожие товары
Кондиционер Hisense AS-07UW4R ZOOM DC Inverter
| Рекомендуемая площ. помещения | 23 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,3 |
| Производительность по теплу | 2,3 |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 832x256x203 |
| Внешний блок | 660x482x240 |
41 400 Р
45 000 Р
Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H07KFE2
| Рекомендуемая площ. помещения | 23 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,2 кВт |
| Производительность по теплу | 2,2 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Скидка | Нет |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 23 дБ |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
30 500 Р
35 000 Р
