Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H18KFE2
Вернуться в каталог
67 700 ₽
65 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.3 кВт |
| Производительность по теплу | 5.4 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Сплит-система Lessar серии "Cool+" – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | LESSAR Cool+ LS-H18KFE2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | неинверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 5.3 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 5.4 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 30 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эксклюзивные наружные блоки X1 PRO Silent Edition | Да |
| Трехслойная шумоизоляция компрессора наружного блока | Да |
| Увеличенная площать теплообменника | Да |
| Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin | Да |
Внутренний блок
| 11.6 кг | Вес внутр. блока (нетто) |
|---|---|
| 965x319x215 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Внешний блок
| 37.7 кг | Вес внешнего блока (нетто) |
|---|---|
| 770x555x300 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Похожие товары
Кондиционер Hisense AS-18HR4 NEXT Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.7 |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 890x300x224 |
| Внешний блок | 780x540x260 |
59 200 Р
Кондиционер Hisense AS-18HW4 Wi-Fi ERA Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.5 |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 920x300x227 |
| Внешний блок | 780x540x260 |
68 500 Р
71 000 Р
Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H18KFE2
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.3 кВт |
| Производительность по теплу | 5.4 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
67 700 Р
65 000 Р
