Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H24KFE2
Вернуться в каталог
81 600 ₽
90 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7,0 кВт |
| Производительность по теплу | 7,6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Сплит-система Lessar серии "Cool+" – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | LESSAR Cool+ LS-H24KFE2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | неинверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 7,0 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 7,6 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 2500 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 30 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эксклюзивные наружные блоки X1 PRO Silent Edition | Да |
| Трехслойная шумоизоляция компрессора наружного блока | Да |
| Увеличенная площать теплообменника | Да |
| Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin | Да |
Внутренний блок
| 14,0 кг | Вес внутр. блока (нетто) |
|---|---|
| 1080x335x226 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Внешний блок
| 50.6 кг | Вес внешнего блока (нетто) |
|---|---|
| 845x702x363 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Похожие товары
Кондиционер HAIER Spirit HSU-24HSL103/R3
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 6.8 кВт |
| Производительность по теплу | 7.1 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 28 дБ (супер тихий) |
89 800 Р
95 000 Р
Кондиционер HAIER Spirit AS70HSL1HRA
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 6.7 кВт |
| Производительность по теплу | 7.7 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 26 дБ (супер тихий) |
| Внутренний блок | 26.8x71.4x19.1 |
| Внешний блок | 46.3x72.5x28.5 |
108 700 Р
109 000 Р
Кондиционер инв. HAIER DC AS70HPL2HRA
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7,4 кВт |
| Производительность по теплу | 6,6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 15...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Хит | Нет |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Компрессор | Mitsubishi Electric |
| Внутренний блок | 1008 / 225 / 318 |
| Внешний блок | 800 / 280 / 550 |
99 800 Р
125 000 Р


