Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H24KFE2
Вернуться в каталог
86 800 ₽
90 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7,0 кВт |
| Производительность по теплу | 7,6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Сплит-система Lessar серии "Cool+" – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Были внесены улучшения в наружные блоки. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока.
Как и все модели в этой серии, кондиционер Lessar серии "Cool+" отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | LESSAR Cool+ LS-H24KFE2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | неинверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 7,0 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 7,6 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 2500 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 30 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эксклюзивные наружные блоки X1 PRO Silent Edition | Да |
| Трехслойная шумоизоляция компрессора наружного блока | Да |
| Увеличенная площать теплообменника | Да |
| Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin | Да |
Внутренний блок
| 14,0 кг | Вес внутр. блока (нетто) |
|---|---|
| 1080x335x226 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Внешний блок
| 50.6 кг | Вес внешнего блока (нетто) |
|---|---|
| 845x702x363 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Похожие товары
Кондиционер инв. HAIER DC AS70HPL2HRA
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7,4 кВт |
| Производительность по теплу | 6,6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 15...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Хит | Нет |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Компрессор | Mitsubishi Electric |
| Внутренний блок | 1008 / 225 / 318 |
| Внешний блок | 800 / 280 / 550 |
97 990 Р
125 000 Р
Кондиционер XIGMA SKY XG-SKY70RHA
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 6,8 |
| Производительность по теплу | 6,9 |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Загрузить |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 33дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 910x294x206 |
| Внешний блок | 853x602x349 |
64 000 Р
Кондиционер Hisense AS-24HR4 NEXT Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.0 |
| Производительность по теплу | 7.1 |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 890x300x224 |
| Внешний блок | 860x667x310 |
76 100 Р
