Кондиционер TOSOT NATAL T09H-SNN2
Вернуться в каталог
36 800 ₽
58 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 25 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,5 кВт |
| Производительность по теплу | 2,6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -15...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Кондиционеры TOSOT NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | TOSOT NATAL T09H-SNN2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | не инверторный |
|---|---|
| Тип компрессора | роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | Gree |
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 2,5 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 2,6 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 790 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 21 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
Установка
| 6,35 | Жидкостная линия, мм |
|---|---|
| 9,52 | Газовая линия, мм |
| 10м | Максимальный перепад высот, м |
| 15м | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
| 1 / 230 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
|---|---|
| 3,70 / 3,40 | Максимальный ток, А |
Похожие товары
Кондиционер HAIER CORAL HSU-09HPL303/R3
| Рекомендуемая площ. помещения | 25 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2.5 кВт |
| Производительность по теплу | 2.5 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 22 дБ (супер тихий) |
| Внутренний блок | 700 / 190 / 265 |
| Внешний блок | 696 / 256 / 432 |
27 600 Р
33 900 Р
Кондиционер XIGMA SKY XG-SKY27RHA
| Рекомендуемая площ. помещения | 25 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,1 |
| Производительность по теплу | 2,3 |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Загрузить |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 698x255x190 |
| Внешний блок | 712x459x276 |
21 900 Р
Кондиционер инв. Fujitsu Clarios ASYG09KPCA
| Рекомендуемая площ. помещения | 25 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,5 кВт |
| Производительность по теплу | 2,8 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -10...+46°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -15...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Хит | Нет |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Электропитание | Array |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
72 900 Р
95 000 Р
