Кондиционер TOSOT NATAL T12H-SNN2
Вернуться в каталог
47 900 ₽
60 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 3,2 кВт |
| Производительность по теплу | 3,4 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -15...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Кондиционеры TOSOT NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | TOSOT NATAL T12H-SNN2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | не инверторный |
|---|---|
| Тип компрессора | роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | Gree |
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 3,2 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 3,4 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 980 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 25 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
Установка
| 6,35 | Жидкостная линия, мм |
|---|---|
| 12,7 | Газовая линия, мм |
| 10м | Максимальный перепад высот, м |
| 15м | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
| 1 / 230 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
|---|---|
| 4,62 / 4,41 | Максимальный ток, А |
Похожие товары
Кондиционер XIGMA SKY XG-SKY35RHA
| Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 3,4 |
| Производительность по теплу | 3,6 |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Загрузить |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 777x250x201 |
| Внешний блок | 712x459x276 |
30 900 Р
Кондиционер Hisense AS-12HR4 NEXT Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 3.4 |
| Производительность по теплу | 3.4 |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 790x255x200 |
| Внешний блок | 660x482x240 |
35 500 Р
Кондиционер Hisense AS-12HW4 Wi-Fi ERA Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 3.4 |
| Производительность по теплу | 3.4 |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 23 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 822x258x203 |
| Внешний блок | 660x482x240 |
41 800 Р
45 000 Р
