Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE18KSE2
Вернуться в каталог
89 300 ₽
99 500 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5,2 кВт |
| Производительность по теплу | 5,5 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
В духе актуальных мировых трендов, направленных на снижение энергопотребления, новая серия Full DC-инверторных сплит-систем FLEXCOOL переходит на экологически безопасный фреон R32 и предлагает сезонный показатель энергоэффективности, соответствующий классу A++ в режиме охлаждения.
Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания.
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания.
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE18KSE2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Wi-Fi | Да |
Тип кондиционера
| Сплит-система | инверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 5,2 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 5,5 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Класс энергоэффективности | А++ |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 25 дБ |
|---|
Компрессор
| Тип компрессора | Роторный |
|---|---|
| Марка компрессора | GMCC |
| Фреон | R32 |
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эксклюзивные наружные блоки X1 PRO Silent Edition | Да |
| Трехслойная шумоизоляция компрессора наружного блока | Да |
| Увеличенная площать теплообменника | Да |
| Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Ионизация воздуха | Да |
| Система против образования льда | Да |
Установка
| 6.35 | Жидкостная линия, мм |
|---|---|
| 12,7 | Газовая линия, мм |
| 10 | Максимальный перепад высот, м |
| 25 | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
| 1 / 220 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
|---|
Внутренний блок
| 10.8 кг | Вес внутр. блока (нетто) |
|---|---|
| 964x325x222 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Внешний блок
| 37,0 кг | Вес внешнего блока (нетто) |
|---|---|
| 800x554x333 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Похожие товары
Кондиционер Hisense AS-18HR4 NEXT Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.7 |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 890x300x224 |
| Внешний блок | 780x540x260 |
59 200 Р
Кондиционер Hisense AS-18HW4 Wi-Fi ERA Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.5 |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 920x300x227 |
| Внешний блок | 780x540x260 |
68 500 Р
71 000 Р
Кондиционер LESSAR Cool+ LS-H18KFE2
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.3 кВт |
| Производительность по теплу | 5.4 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
67 700 Р
65 000 Р


