Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE24KSE2
Вернуться в каталог
98 800 ₽
119 900 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.3 кВт |
| Производительность по теплу | 7.6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
В духе актуальных мировых трендов, направленных на снижение энергопотребления, новая серия Full DC-инверторных сплит-систем FLEXCOOL переходит на экологически безопасный фреон R32 и предлагает сезонный показатель энергоэффективности, соответствующий классу A++ в режиме охлаждения.
Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания.
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания.
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE24KSE2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | инверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 7.3 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 7.6 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 2280 Вт |
| Класс энергоэффективности | А++ |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 36 дБ |
|---|
Компрессор
| Тип компрессора | Роторный |
|---|---|
| Марка компрессора | GMCC |
| Фреон | R32 |
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эксклюзивные наружные блоки X1 PRO Silent Edition | Да |
| Трехслойная шумоизоляция компрессора наружного блока | Да |
| Увеличенная площать теплообменника | Да |
| Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Ионизация воздуха | Да |
| Система против образования льда | Да |
Установка
| 9,52 | Жидкостная линия, мм |
|---|---|
| 15,9 | Газовая линия, мм |
| 10 | Максимальный перепад высот, м |
| 25 | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
| 1 / 220 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
|---|
Внутренний блок
| 14.3 кг | Вес внутр. блока (нетто) |
|---|---|
| 1106x342x232 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Внешний блок
| 51.5 кг | Вес внешнего блока (нетто) |
|---|---|
| 845x702x363 | Размеры (ШхВхГ), мм |
Похожие товары
Кондиционер Ultima Comfort Eclips ECP-24PN
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.2 |
| Производительность по теплу | 7.2 |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 910x294x206 |
| Внешний блок | 853x602x349 |
58 600 Р
Кондиционер Hisense AS-24UW4R ZOOM DC Inverter
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.5 |
| Производительность по теплу | 7.5 |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 1039x325x237 |
| Внешний блок | 860x667x310 |
83 800 Р
110 000 Р
Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE24KSE2
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.3 кВт |
| Производительность по теплу | 7.6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Компрессор | Array |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Электропитание | Электропитание, Ф/В/Гц |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
98 800 Р
119 900 Р


