Кондиционер инв. TOSOT Natal T09H-SNE
Вернуться в каталог
47 600 ₽
58 900 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 27 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,6 кВт |
| Производительность по теплу | 2,8 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -15...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Natal Inverter — это сочетание качества, надежности и уникального дизайна популярной серии Natal с современными инверторными технологиями.
Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечат новый уровень комфорта по сравнению с моделью постоянной производительности.
Отличительные особенности серии Natal Inverter:
Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта
Встроенный WiFi для удобства управления
Новые технологии в привычном дизайне.
Режим поддержания температуры +8 °С.
Новый дизайн пульта ДУ.
Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечат новый уровень комфорта по сравнению с моделью постоянной производительности.
Отличительные особенности серии Natal Inverter:
Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта
Встроенный WiFi для удобства управления
Новые технологии в привычном дизайне.
Режим поддержания температуры +8 °С.
Новый дизайн пульта ДУ.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | Кондиционер инв. TOSOT Natal T09H-SNE |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | инверторный |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 2,6 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 2,8 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 780 Вт |
| Класс энергоэффективности | А++ |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 21 дБ |
|---|
Компрессор
| Тип компрессора | роторный |
|---|---|
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| COLD PLASMA | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| I FEEL | Да |
| Powerful | Да |
| Самодиагностика | Да |
Установка
| 6,35 | Жидкостная линия, мм |
|---|---|
| 9,52 | Газовая линия, мм |
| 10м | Максимальный перепад высот, м |
| 15м | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
| 1 / 230 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
|---|
Внутренний блок
| 744x256x185 | Размеры (ШхВхГ), мм |
|---|---|
| 7,7 | Масса, кг |
Внешний блок
| 710x450x293 | Размеры (ШхВхГ), мм |
|---|---|
| 20,8 | Масса, кг |
Похожие товары
Кондиционер Hisense AS-09UW4R ZOOM DC Inverter
| Рекомендуемая площ. помещения | 27 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,7 |
| Производительность по теплу | 2,7 |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 832x256x203 |
| Внешний блок | 660x482x240 |
33 300 Р
51 000 Р
Кондиционер Hisense AS-09HW4 Wi-Fi ERA Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 27 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2,7 |
| Производительность по теплу | 2,7 |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 23 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 822x258x203 |
| Внешний блок | 660x482x240 |
24 900 Р
33 000 Р
Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE09KSE2
| Рекомендуемая площ. помещения | 27 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 2.6 кВт |
| Производительность по теплу | 2.9 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Компрессор | Array |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Электропитание | Электропитание, Ф/В/Гц |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
47 400 Р
59 800 Р



