Кондиционер инв. TOSOT Natal T12H-SNE
Вернуться в каталог
55 100 ₽
66 900 ₽
Характеристики
Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
---|---|
Производительность по холоду | 3,5 кВт |
Производительность по теплу | 3,5 кВт |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
Внешняя темп (нагрев) | -15...+24°С |
Ночной режим | Да |
Сеть, В | 220 |
Natal Inverter — это сочетание качества, надежности и уникального дизайна популярной серии Natal с современными инверторными технологиями.
Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечат новый уровень комфорта по сравнению с моделью постоянной производительности.
Отличительные особенности серии Natal Inverter:
Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта
Встроенный WiFi для удобства управления
Новые технологии в привычном дизайне.
Режим поддержания температуры +8 °С.
Новый дизайн пульта ДУ.
Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечат новый уровень комфорта по сравнению с моделью постоянной производительности.
Отличительные особенности серии Natal Inverter:
Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта
Встроенный WiFi для удобства управления
Новые технологии в привычном дизайне.
Режим поддержания температуры +8 °С.
Новый дизайн пульта ДУ.
Спецификации
Основные характеристики
Модель | Кондиционер инв. TOSOT Natal T12H-SNE |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
Сплит-система | инверторный |
---|
Режимы работы
Автоматический режим | Да |
---|
Производительность
Производ-ть по холоду | 3,5 кВт |
---|---|
Производ-ть по теплу | 3,5 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 1080 Вт |
Класс энергоэффективности | А++ |
Уровень шума
Макс. уровень шума внутр. блока: | 29 дБ |
---|
Компрессор
Тип компрессора | роторный |
---|---|
Тип хладагента | R32 |
Марка компрессора | Gree |
Регулировка воздушного потока
Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
---|
Фильтрация
Фильтр грубой очистки | Да |
---|---|
Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
Функция "Авторестарт" | Да |
---|---|
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
COLD PLASMA | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
I FEEL | Да |
Powerful | Да |
Самодиагностика | Да |
Установка
6,35 | Жидкостная линия, мм |
---|---|
9,52 | Газовая линия, мм |
10м | Максимальный перепад высот, м |
15м | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
1 / 230 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
---|
Внутренний блок
819x256x185 | Размеры (ШхВхГ), мм |
---|---|
8,5 | Масса, кг |
Внешний блок
732x550x330 | Размеры (ШхВхГ), мм |
---|---|
25,0 | Масса, кг |
Похожие товары

Кондиционер XIGMA SKY XG-SKY35RHA
Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
---|---|
Производительность по холоду | 3,4 |
Производительность по теплу | 3,6 |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
Ночной режим | Да |
Сеть, В | 220 |
Новинка | Нет |
Скидка | Нет |
Дополнительные изображения | Загрузить |
Режимы работы | Да |
Уровень шума | 27 дБ |
Компрессор | Array |
Фильтрация | Array |
Внутренний блок | 777x250x201 |
Внешний блок | 712x459x276 |
30 900 Р

Кондиционер Hisense AS-12HR4 NEXT Classic A
Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
---|---|
Производительность по холоду | 3.4 |
Производительность по теплу | 3.4 |
Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
Ночной режим | Да |
Сеть, В | 220 |
Новинка | Нет |
Скидка | Нет |
Дополнительные изображения | Array |
Режимы работы | Да |
Уровень шума | 24 дБ |
Компрессор | Array |
Фильтрация | Array |
Внутренний блок | 790x255x200 |
Внешний блок | 660x482x240 |
35 500 Р

Кондиционер Hisense AS-12HW4 Wi-Fi ERA Classic A
Рекомендуемая площ. помещения | 35 кв.м. |
---|---|
Производительность по холоду | 3.4 |
Производительность по теплу | 3.4 |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
Ночной режим | Да |
Сеть, В | 220 |
Новинка | Нет |
Скидка | Нет |
Дополнительные изображения | Array |
Режимы работы | Да |
Уровень шума | 23 дБ |
Компрессор | Array |
Фильтрация | Array |
Внутренний блок | 822x258x203 |
Внешний блок | 660x482x240 |
41 800 Р
45 000 Р