Кондиционер XIGMA SKY XG-SKY70RHA
Вернуться в каталог
64 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 6,8 |
| Производительность по теплу | 6,9 |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Классический сплит-системы SKY - отличное решение для создания комфортного климата в любом помещении. Кондиционеры SKY сочетают в себе удобство управления, современный дизайн и необходимые режимы, позволяя настроить индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы SKY проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам.
Низкий уровень шума - от 24 дБ(А) и возможность отключить дисплей позволят создать благоприятную атмосферу и настроиться на отдых, не отключая кондиционер.
Сплит-системы SKY проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам.
Низкий уровень шума - от 24 дБ(А) и возможность отключить дисплей позволят создать благоприятную атмосферу и настроиться на отдых, не отключая кондиционер.
Спецификации
Основные характеристики
| Стоимость с установкой | нет |
|---|---|
| Модель | XIGMA SKY XG-SKY70RHA |
| Гарантия | 24 месяца |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
Тип кондиционера
| Сплит-система | неинверторная |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 6,8 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 6,9 кВт |
Уровень шума
| Уровень шума внутр. блока | 33дБ |
|---|
Компрессор
| Хладагент/Фреон | R32 |
|---|---|
| Марка компрессора | GMCC |
Фильтрация
| Предварительный фильтр | Да |
|---|---|
| Катехиновый фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим SLEEP | Да |
Установка
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 5м |
|---|---|
| Максимальная длина трассы (м) | 15м |
Внутренний блок
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 910x294x206 |
|---|
Внешний блок
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 853x602x349 |
|---|
Похожие товары
Кондиционер HAIER Spirit HSU-24HSL103/R3
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 6.8 кВт |
| Производительность по теплу | 7.1 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 28 дБ (супер тихий) |
89 800 Р
95 000 Р
Кондиционер HAIER Spirit AS70HSL1HRA
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 6.7 кВт |
| Производительность по теплу | 7.7 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 26 дБ (супер тихий) |
| Внутренний блок | 26.8x71.4x19.1 |
| Внешний блок | 46.3x72.5x28.5 |
108 700 Р
109 000 Р
Кондиционер инв. HAIER DC AS70HPL2HRA
| Рекомендуемая площ. помещения | 70 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7,4 кВт |
| Производительность по теплу | 6,6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 15...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Хит | Нет |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Компрессор | Mitsubishi Electric |
| Внутренний блок | 1008 / 225 / 318 |
| Внешний блок | 800 / 280 / 550 |
99 800 Р
125 000 Р

