Кондиционер Hisense AS-18HR EASY Classic A
Вернуться в каталог
53 800 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.7 |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Спецификации
Основные характеристики
| Стоимость с установкой | нет |
|---|---|
| Модель | Hisense AS-18HR EASY Classic A |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
Тип кондиционера
| Сплит-система | неинверторная |
|---|
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 5.5 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 5.7 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1400 Вт |
Уровень шума
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
|---|
Компрессор
| Хладагент/Фреон | R32 |
|---|---|
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
Фильтрация
| Предварительный фильтр | Да |
|---|---|
| Катехиновый фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим SLEEP | Да |
Установка
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 5м |
|---|---|
| Максимальная длина трассы (м) | 15м |
Внутренний блок
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 890x300x224 |
|---|
Внешний блок
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 780x540x260 |
|---|
Похожие товары
Кондиционер Ultima Comfort Eclips ECP-18PN
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.2 |
| Производительность по теплу | 5.2 |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 910x294x206 |
| Внешний блок | 795x549x305 |
44 700 Р
Кондиционер Hisense AS-18HR EASY Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.7 |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 890x300x224 |
| Внешний блок | 780x540x260 |
53 800 Р
Кондиционер Hisense AS-18HW4 Wi-Fi ERA Classic A
| Рекомендуемая площ. помещения | 55 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.5 |
| Производительность по теплу | 5.5 |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 920x300x227 |
| Внешний блок | 780x540x260 |
55 900 Р
71 000 Р



