Мультикомплекс приточно-очистительный Ballu Air Master 2 BMAC-300
Вернуться в каталог
34 500 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность, м3/ч | 200 м³/час |
| Сеть, В | 220 В |
| Вес, кг | 7.1 кг |
Ballu Air Master 2 серии Platinum – инновационный способ заботы о здоровом микроклимате в помещении.
Прибор обеспечивает как профессиональную очистку воздуха от всех видов загрязнений, так и постоянный приток свежего, насыщенного кислородом, воздуха с улицы.
Управлять приточным очистителем воздуха легко с помощью эргономичного пульта дистанционного управления. Функция «Климат-контроль» автоматически поддерживает заданную температуру от +10 до +25°C.
Прибор обеспечивает как профессиональную очистку воздуха от всех видов загрязнений, так и постоянный приток свежего, насыщенного кислородом, воздуха с улицы.
Управлять приточным очистителем воздуха легко с помощью эргономичного пульта дистанционного управления. Функция «Климат-контроль» автоматически поддерживает заданную температуру от +10 до +25°C.
Спецификации
Особенности
| Цвет корпуса | Белый |
|---|---|
| Гарантийный срок | 2 года |
Основные характеристики
| Воздухообмен до 200 м³/ч | Да |
|---|---|
| 5 скоростей потока воздуха | Да |
| Климат-контроль до –20°С | Да |
| Работает при температуре окружающего воздуха от –20°С до +50°С | Да |
| Бесшумный ночной режим | Да |
| 2 ступенчатая очистка воздуха | Да |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Да |
| Встроенный тепловентилятор | Опция доступна при подключении съемного нагревательного элемента |
| Управление по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор - встроенный) |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Индикация включения | Да |
Установка
| Посадочный размер вентиляционного канала | 120 мм |
|---|---|
| Вид установки (крепления) | Внутри помещения / Настенная / Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Вес товара (нетто) | 7.1 кг |
|---|---|
| Высота товара | 578 мм |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,578*0,455*0,165 м |
Похожие товары
Кондиционер Ultima Comfort Eclips ECP-24PN
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.2 |
| Производительность по теплу | 7.2 |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 910x294x206 |
| Внешний блок | 853x602x349 |
58 600 Р
Кондиционер Hisense AS-24UW4R ZOOM DC Inverter
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.5 |
| Производительность по теплу | 7.5 |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 1039x325x237 |
| Внешний блок | 860x667x310 |
83 800 Р
110 000 Р
Кондиционер инв. LESSAR FlexCool LS-HE24KSE2
| Рекомендуемая площ. помещения | 75 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 7.3 кВт |
| Производительность по теплу | 7.6 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -7...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Компрессор | Array |
| Регулировка воздушного потока | Да |
| Фильтрация | Array |
| Электропитание | Электропитание, Ф/В/Гц |
| Внутренний блок | Array |
| Внешний блок | Array |
98 800 Р
119 900 Р
