Кондиционер TOSOT NATAL T18H-SNN2
Вернуться в каталог
68 700 ₽
105 000 ₽
Характеристики
| Рекомендуемая площ. помещения | 50 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 4,8 кВт |
| Производительность по теплу | 5,3 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -15...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
Кондиционеры TOSOT NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Спецификации
Основные характеристики
| Модель | TOSOT NATAL T18H-SNN2 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера
| Сплит-система | не инверторный |
|---|---|
| Тип компрессора | роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | Gree |
Режимы работы
| Автоматический режим | Да |
|---|
Производительность
| Производ-ть по холоду | 4,8 кВт |
|---|---|
| Производ-ть по теплу | 5,3 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1470 Вт |
| Класс энергоэффективности | А |
Уровень шума
| Макс. уровень шума внутр. блока: | 30 дБ |
|---|
Регулировка воздушного потока
| Возможность регулировки направления воздушного потока | Да |
|---|
Фильтрация
| Фильтр грубой очистки | Да |
|---|---|
| Количество ступеней очистки | 1 |
Функции
| Функция "Авторестарт" | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
Установка
| 6,35 | Жидкостная линия, мм |
|---|---|
| 12,7 | Газовая линия, мм |
| 10м | Максимальный перепад высот, м |
| 15м | Максимальная длина трассы, м |
Электропитание
| 1 / 230 / 50 | Электропитание, Ф/В/Гц |
|---|---|
| 6,42 / 6,38 | Максимальный ток, А |
Похожие товары
Кондиционер HAIER Spirit HSU-18HSL103/R3
| Рекомендуемая площ. помещения | 50 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5.2 кВт |
| Производительность по теплу | 5.4 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 26 дБ (супер тихий) |
67 700 Р
45 900 Р
Кондиционер HAIER Spirit AS50HSL1HRA
| Рекомендуемая площ. помещения | 50 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 4.8 кВт |
| Производительность по теплу | 4.8 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | +18...+43°С |
| Внешняя темп (нагрев) | - 7...+24°С |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Хит | Нет |
| Дополнительные изображения | Array |
| Уровень шума | 26 дБ (супер тихий) |
| Внутренний блок | 26.8x71.4x19.1 |
| Внешний блок | 46.3x72.5x28.5 |
83 800 Р
82 000 Р
Кондиционер XIGMA SKY XG-SKY50RHA
| Рекомендуемая площ. помещения | 50 кв.м. |
|---|---|
| Производительность по холоду | 5,0 |
| Производительность по теплу | 5,2 |
| Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
| Внешняя темп. (охлаждение) | -5...+48°С |
| Внешняя темп (нагрев) | -5...+24°С |
| Ночной режим | Да |
| Сеть, В | 220 |
| Новинка | Нет |
| Скидка | Нет |
| Дополнительные изображения | Загрузить |
| Режимы работы | Да |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Компрессор | Array |
| Фильтрация | Array |
| Внутренний блок | 910x294x206 |
| Внешний блок | 795x549x305 |
52 000 Р
